| Date | Uplift | Amount | Consumption | km | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Expenses/Costs - Oprava | 30.12.2014 | 0 l | -95 € | ||||
| (note.: repas klukoveho hriadela) | |||||||
| Expenses/Costs - Oprava | 22.12.2014 | 0 l | -220 € | ||||
| (note.: lakovanie + oprava plastov . nadrz, blatnik, podsedlovka, kryt sedlovky, bocne plasty a predna maska) | |||||||
| Expenses/Costs - Oprava | 02.12.2014 | 0 l | -145 € | ||||
| (note.: hlinikove kolesa + chranice ruk + gumy) | |||||||
| Expenses/Costs - Oprava | 26.11.2014 | 0 l | -70 € | ||||
| (note.: nahradne diely s JAWA moto) | |||||||
| Expenses/Costs - Oprava | 21.10.2014 | 0 l | -200 € | ||||
| (note.: zaciatok generalky motorky loziska 110e farba riedidlo a drobnosti 90e motorka mala 37800km) | |||||||
| Expenses/Costs - Oprava | 07.07.2014 | 0 l | -30,50 € | ||||
| (note.: loziska predne koleso a rozeta) | |||||||
benzín, engine 50, 3 kW, R. V. 1970
Consumptionsecret
Metersecret
Investmentsecret
benzín, engine 634, 14 kW, R. V. 2022
Consumption9,67 l
Metersecret
Investmentsecret
benzín, engine 360, 18 kW, R. V. 1970
Consumption4,99 l
Meter37 555,00 km
Investment0,00 Kč