Datum | Erhebung | Menge | Verbrauch | km | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Expenses/Costs - Oprava | 30.12.2014 | 0 l | -95 € | ||||
(beachten.: repas klukoveho hriadela) | |||||||
Expenses/Costs - Oprava | 22.12.2014 | 0 l | -220 € | ||||
(beachten.: lakovanie + oprava plastov . nadrz, blatnik, podsedlovka, kryt sedlovky, bocne plasty a predna maska) | |||||||
Expenses/Costs - Oprava | 02.12.2014 | 0 l | -145 € | ||||
(beachten.: hlinikove kolesa + chranice ruk + gumy) | |||||||
Expenses/Costs - Oprava | 26.11.2014 | 0 l | -70 € | ||||
(beachten.: nahradne diely s JAWA moto) | |||||||
Expenses/Costs - Oprava | 21.10.2014 | 0 l | -200 € | ||||
(beachten.: zaciatok generalky motorky loziska 110e farba riedidlo a drobnosti 90e motorka mala 37800km) | |||||||
Expenses/Costs - Oprava | 07.07.2014 | 0 l | -30,50 € | ||||
(beachten.: loziska predne koleso a rozeta) |
benzín, motor 634, 14 kW, R. V. 2022
Verbrauch9,67 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 640, 17 kW, R. V. 1992
Verbrauch4,63 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 250, 20 kW, R. V. 1970
Verbrauch---
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis